| World Cup Qualify – Africa – Round 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 3 – 1 | Rwanda | Blida | |
| Mali | 1 – 0 | Sudan | Bamako | |
| Guinea | 1 – 2 | Burkina Faso | Conakry | |
| Tunisia | 1 – 0 | Kenya | Rades | |
| Nigeria | 1 – 0 | Mozambique | Abuja | |
| Benin | 1 – 0 | Ghana | Cotonou | |
| World Cup Qualify – Concacaf – Round 4 | ||||
| Costa Rica | 4 – 0 | Trinidad and Tobago | San Jose | |
| Honduras | 2 – 3 | United States | San Pedro Sula | |
| Mexico | 4 – 1 | El Salvador | Mexico City | |
| World Cup Qualify – South America | ||||
| Bolivia | 2 – 1 | Brazil | La Paz | |
| Argentina | 2 – 1 | Peru | Buenos Aires | |
| Colombia | 2 – 4 | Chile | Medellin | |
| Ecuador | 1 – 2 | Uruguay | Quito | |
| Venezuela | 1 – 2 | Paraguay | Puerto Ordaz | |


November 14th, 2009 at 8:11 pm
insect the update news, ie today no march results of qualifiers